丸の内三丁目通過時刻表
長塚ナガツカ方面ホウメンシタ画面ガメンをスクロールしてください)
○印 土曜・休日運休
◎印 休日と12/29〜1/3運休
※印 土曜・休日と7/20〜8/25運休
◇印 休日と12/26〜1/7・3/26〜3/31・7/21〜8/31運休
★印 土曜日運行と7/20〜8/25運休
☆印 土曜日と7/20〜8/25運休
県立中央病院へお越しの方で、飯田経由敷島営業所行にご乗車の場合は、県立ケンリツ中央チュウオウ病院ビョウイン入口イリグチ
バステイをご利用リヨウください。              
(飯田・中央病院方面)
系統番号・行き先 通過時刻 系統番号・行き先 通過時刻
53   中央病院 7:11 77 (中央病院) 竜王駅   13:11
77 (中央病院) 竜王駅 7:21 60 (飯田) 敷島営業所 13:46
42   中央病院 7:37 65 (飯田) 敷島営業所   14:06
40   中央病院 7:41 42   中央病院   14:07
56 (中央病院) 敷島営業所 7:42 34 (中央病院) 敷島営業所   14:13
42   中央病院   7:57 53   中央病院 14:18
53   中央病院   7:58 75   中央病院 14:56
75   中央病院 8:01 77 (中央病院) 竜王駅   15:11
77 (中央病院) 竜王駅   8:06 65 (飯田) 敷島営業所   15:16
34 (中央病院) 敷島営業所 8:13 42   中央病院 15:22
60 (飯田) 敷島営業所 8:23 72 (飯田) 敷島営業所 15:29
42   中央病院   8:25 60 (飯田) 敷島営業所 15:51
60 (飯田) 敷島営業所   8:46 40   中央病院 16:02
34 (中央病院) 敷島営業所 8:53 77 (中央病院) 竜王駅 16:06
72 (飯田) 敷島営業所 8:54 56 (中央病院) 敷島営業所   16:21
40   中央病院 8:56 42   中央病院   16:37
77 (中央病院) 竜王駅   9:11 34 (中央病院) 敷島営業所   16:53
60 (飯田) 敷島営業所 9:16 53   中央病院   16:58
53   中央病院 9:38 47   中央病院 17:07
42   中央病院 9:47 60 (飯田) 敷島営業所 17:16
75   中央病院 9:56 77 (中央病院) 竜王駅   17:31
77 (中央病院) 竜王駅 10:03 40   中央病院 17:37
56 (中央病院) 敷島営業所 10:36 75   中央病院   17:46
65 (飯田) 敷島営業所 10:46 65 (飯田) 敷島営業所   17:58
42   中央病院   11:07 53   中央病院   18:03
77 (中央病院) 竜王駅 11:11 60 (飯田) 敷島営業所   18:31
34 (中央病院) 敷島営業所   11:13 47   中央病院   19:02
72 (飯田) 敷島営業所 11:39 40   中央病院 19:08
53   中央病院 12:08 53   中央病院 19:28
75   中央病院   12:16 34 (中央病院) 敷島営業所 20:13
65 (飯田) 敷島営業所   12:39
(長塚方面)
系統番号・行き先 通過時刻 系統番号・行き先 通過時刻
57 (長塚) 敷島営業所   8:03 76 (長塚) 敷島営業所   14:30
76 (長塚) 敷島営業所   8:51 57 (長塚) 敷島営業所   14:31
57 (長塚) 敷島営業所   9:50 57 (長塚) 敷島営業所   16:10
76 (長塚) 敷島営業所   11:06 76 (長塚) 敷島営業所   16:56
76 (長塚) 敷島営業所 12:01 76 (長塚) 敷島営業所   18:36
57 (長塚) 敷島営業所   13:05 57 (長塚) 敷島営業所   19:50