甲府市コウフシ役所ヤクショのりば通過ツウカ時刻ジコクヒョウ
シルシ 土曜ドヨウ休日キュウジツ運休ウンキュウ
シルシ 土曜ドヨウ休日キュウジツ運転ウンテン
シルシ 休日キュウジツと12/29〜1/3運休ウンキュウ
シルシ 休日キュウジツと12/26〜1/7・3/26〜3/31・7/21〜8/31運休
 シルシ リフトバスまたはノンステップバスにて運行ウンコウします。
農林ノウリン高校コウコウ方面ホウメン (県立美術館方面)
系統ケイトウ番号バンゴウ行き先ユキサキ 通過ツウカ時刻ジコク 系統ケイトウ番号バンゴウ行き先ユキサキ 通過ツウカ時刻ジコク
47 (西野) 鰍沢営業所 7:12 39 (野牛島) 社会福祉村 6:18
44 (十五所) 鰍沢営業所 7:17 34 (野牛島) 芦安 7:02
40 (中条) 若草支所 7:31 39 (野牛島) 社会福祉村 7:42
44 (十五所) 鰍沢営業所   8:07 03 (竜王駅) 敷島営業所 7:52
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ   8:22 35 (大草) 韮崎駅 8:17
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 8:27 03 (竜王駅) 敷島営業所 8:22
44 (十五所) 鰍沢営業所   8:42 30 (県立美術館) 貢川団地   8:38
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 8:52 03 (竜王駅) 敷島営業所 8:57
44 (十五所) 鰍沢営業所 9:02 34 (野牛島) 芦安   9:12
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 9:12 35 (大草) 韮崎駅   9:42
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ   9:22 30 (県立美術館) 貢川団地 10:12
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地   10:02 33 (県立美術館) 中村循環 10:22
44 (十五所) 鰍沢営業所   10:22 39 (野牛島) 社会福祉村 10:42
44 (十五所) 鰍沢営業所   11:32 04 (竜王駅) 敷島営業所   11:08
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 11:47 35 (大草) 韮崎駅 11:22
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ 12:17 30 (県立美術館) 貢川団地 11:37
44 (十五所) 鰍沢営業所 12:32 34 (野牛島) 芦安   12:12
44 (十五所) 鰍沢営業所 13:32 04 (竜王駅) 敷島営業所 12:33
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ   14:32 30 (県立美術館) 貢川団地 12:47
40 (中条) 若草支所 14:33 30 (県立美術館) 貢川団地   13:02
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地   14:47 04 (竜王駅) 敷島営業所   13:23
44 (十五所) 鰍沢営業所 15:32 35 (大草) 韮崎駅   13:52
40 (中条) 若草支所 15:58 04 (竜王駅) 敷島営業所 14:23
44 (十五所) 鰍沢営業所 16:32 30 (県立美術館) 貢川団地   14:40
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地   17:17 34 (野牛島) 芦安   15:02
44 (十五所) 鰍沢営業所   17:22 04 (竜王駅) 敷島営業所   15:23
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ 17:42 35 (大草) 韮崎駅   16:07
40 (中条) 若草支所 17:43 04 (竜王駅) 敷島営業所   16:43
44 (十五所) 鰍沢営業所 18:02 39 (野牛島) 社会福祉村 17:07
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 18:07 04 (竜王駅) 敷島営業所   17:13
44 (十五所) 鰍沢営業所   18:32 33 (県立美術館) 中村循環   17:27
44 (十五所) 鰍沢営業所 19:02 35 (大草) 韮崎駅   17:42
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地 19:07 34 (野牛島) 芦安   18:12
46 (十五所) 小笠原オガサワラ車庫シャコ   19:32 04 (竜王駅) 敷島営業所   18:23
42 (西野・平岡) あやめヶ丘団地   19:47 33 (県立美術館) 中村循環 18:42
44 (十五所) 鰍沢営業所 20:02 39 (野牛島) 社会福祉村 19:40
44 (十五所) 鰍沢営業所 20:47
44 (十五所) 鰍沢営業所 21:32
49 (十五所) 小笠原下仲町 22:32